Технические параметры лестничного решения |
||
---|---|---|
Высота лестницы | 2500 | мм |
Для проёма | 1900 × 850 | мм |
Шаг подъема ступени | 192 | мм |
Количество ступеней | 12 | шт. |
Количество подъемов | 13 | шт. |
Материал ступеней | дерево | дуб |
Материал поручней | дерево | бук |
Цвет металлокаркаса | коричневый | шоколад |
Общий вес лестницы | 180 | кг |
Смета проекта лестницы
Металлокаркас | Количество | Цена |
---|---|---|
Набор модулей | 12 | 42 000 руб. |
Вес каркаса: | 120 кг | |
Ступени | Количество | Цена |
Ступени, бук | 12 | 19 680 руб. |
Итого | 61 680 руб | |
Вес ступеней: | 60 кг. | |
Перила | Количество | Цена |
Перила, бук | 5 м. | 4 250 руб. |
Балясины | 19 шт | 15 200 руб. |
Фурнитура и крепеж | 1 740 руб. | |
Итого стоимость материала лестницы, ступени дуб: | 82 870 руб |
Дополнительные услуги, работа:
Наименование услуги | Сроки | Цена |
---|---|---|
Монтаж (каркаса, ступеней, подступенков, ограждений) , доставка, замер лестницы | 3 дня | 15 000 руб. |
Тонировка и лакирование всех деревянных элементов лестницы (ступени, поручень) |
10 дней | 16 900 руб. |
Итого лестница под "ключ" | 114 770 руб. |