Прямая маршевая лестница для квартиры. Высота от пола нижнего этажа до пола следующего этажа 3 080 мм. Толщина межэтажного перекрытия 280 мм. Лестница соединяет гостиную и второй этаж.
Технические параметры лестничного решения |
||
---|---|---|
Высота лестницы | 3090 | мм |
Для проёма, второй свет | 3400 × 950 | мм |
Шаг подъема ступени | 206 | мм |
Количество ступеней | 15 | шт. |
Количество подъемов | 15 | шт. |
Материал ступеней | дерево | сосна |
Материал поручней | дерево | сосна |
Цвет тонировки ступеней и перил | рыжий | |
Цвет металлокаркаса | серебро | металлик |
Габариты лестницы (по полу помещения) | 3450х900 | мм |
Длина лестничного марша | 4632 | мм |
Угол наклона | 42 | градуса |
Смета проекта лестницы
Комплектующие | Количество, шт. | Вес, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Металлокаркас: | |||
Верхний модуль | 1 | 5 |
2150 |
Нижний модуль | 1 | 9 | 3080 |
Средние модули | 13 | 7,4 | 32670 |
Опорный столб высотой 2 метра | 1 | 19 | 1930 |
Итого металлокаркас: | 129 | 39830 | |
Ступени: | |||
Ступени прямоугольные, сосна | 15 | 5,2 | 8250 |
Итого ступени: | 78 | 8520 | |
Перильная линия: | |||
Перила, БУК | 5м | 17 | 3050 |
Балясины (стойки) | 16 | 19,2 | 10500 |
Итого перильная линия: | 36,2 | 13550 | |
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА ЛЕСТНИЦЫ: | 243 | 62970 |
Дополнительные услуги:
№ | Наименование | Сроки, дней | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж лестницы с доставкой: | 2 | 20000 |
2 | Тонировка 15 ступеней в выбранный тон: | 5 | 2500 |
3 | Тонировка поручня в выбранный тон: | 5 | 18000 |
ИТОГО лестница и работа под ключ: 103 470 руб. |
Назначение:
- Для квартир
- Для коттеджей