Технические параметры лестничного решения | ||
---|---|---|
Высота лестницы | 3 000 | мм |
Шаг подъёма | 158 | мм |
Количество ступеней | 19 | шт |
Количество подъемов | 19 | шт |
Материал ступеней | сталь | |
Цвет металлокаркаса | чёрный | матовый |
Общий вес лестницы | 370 | кг |
Смета проекта лестницы
Материалы лестницы | Количество | Цена |
---|---|---|
металлокаркас на опорном столбе, порошковая окраска | 154 500 руб. | |
Ступени, сталь, просечно вытяжной лист, порошковая окраса | 19 | 76 000 руб. |
Перила, ПВХ | 6 м | 7 200 руб |
Стойки из нержавеющей стали с поперечными леерами, окрашенные в цвет каркаса | 38 500 руб | |
Цена материала лестницы : | 276 200 руб |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Сроки | Цена |
Монтаж каркаса, ступеней, доставка и замер лестницы | 5 дней | 40 000 руб. |
Порошковая покраска | 14 дней | 15 000 руб |
ИТОГО лестница под ключ | 331 200 руб. |