Технические параметры лестничного решения | ||
---|---|---|
Высота лестницы | 3460 | мм |
Шаг подъема ступени | 183 | мм |
Количество ступеней | 18 | шт. |
Количество подъемов | 19 | шт. |
Материал ступеней | дерево | бук |
Материал поручней | бук | |
Цвет металлокаркаса | бежевый RAL 1001 | матовый |
Общий вес лестницы | 250 | кг |
Смета проекта лестницы
Металлокаркас | Количество | Цена |
---|---|---|
Набор модулей | 18 | 58560 руб. |
Опорный столб (1,5 метра) | 2 | 5000 руб. |
Итого | 63 560 руб. | |
Вес каркаса: | 85 кг | |
Ступени | Количество | Цена |
Ступени бук, комплект угловых ступеней | 18 | 40 840 руб. |
Вес ступеней: | 53,5 кг. | |
Перила | Количество | Цена |
Перила, бук | 9 м. | 6 390 руб. |
Балясины нержавеющая сталь, матовые, круглые D38, с держателями для стекла | 13 шт. | 39 000 руб. |
стекло матовое триплекс 4.1.4 (8 мм.) сатин на лестницу и балюстраду | 9 м.п. | 36 000руб. |
фурнитура | 3 640 руб. | |
Вес перил и оградений на втором этаже со стеклом: | 70 кг. | |
Итого цена лестницы: | 189 730 | руб. |
Общий вес: | 350 | кг. |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Сроки | Цена |
Монтаж и доставка | 4 дня | 35 000 руб. |
Тонировка и лакирование | 7 день | 20 600 руб. |
ИТОГО лестница под ключ, ступени СОСНА | 7 дней | 215 000 руб. |
ИТОГО лестница под ключ, ступени БУК | 7 дней | 245 330 руб. |
Назначение лестницы:
- Для квартир
- Для коттеджей
- Для офисов