Технические параметры лестничного решения |
||
---|---|---|
Высота лестницы | 2800 | мм |
Для проёма | 2250 × 950 | мм |
Шаг подъёма | 215 | мм |
Количество ступеней | 12 | шт |
Количество подъемов | 13 | шт |
Материал ступеней | дерево | бук |
Цвет металлокаркаса, порошковая покраска | RAL 9006 | серебро |
Общий вес лестницы | 280 | кг |
Смета проекта лестницы
Материалы лестницы | Количество | Цена |
Металлокаркас (толщина 4мм) | 72 000 руб. | |
Ступени прямые, массив бук | 12 шт | 19 680 руб. |
Подступёнки, массив бук | 13 шт | 14 300 руб. |
Ограждение, из нержавеющей стали с 4 поперечными леерами | 58 800 руб. | |
Поручень, бук | 8 м | 6 800 руб |
Крепеж и фурнитура | 5 000 руб. | |
Цена материала лестницы, ступени бук: | 176 580 руб. |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Сроки | Цена |
Монтаж, доставка и замер лестницы | 3-5 дней | 40 000 руб. |
Тонировка и лакирование всех деревянных элементов лестницы (ступени, подступенки, поручень) | 15 дней | 30 600 руб. |
ИТОГО: лестница под ключ | 247 180 руб. |