Технические параметры лестничного решения |
||
---|---|---|
Высота лестницы | 3195 | мм |
Для проёма | 2330 × 2180 | мм |
Шаг подъёма | 188 | мм |
Количество ступеней | 16 | шт |
Количество подъемов | 17 | шт |
Материал ступеней | дерево | бук |
Цвет металлокаркаса, порошковая покраска | RAL 9001 | белый |
Общий вес лестницы | 340 | кг |
Смета проекта лестницы
Материалы лестницы | Количество | Цена |
Двойной стальной профиль металлокаркаса 80х60х4 мм | 88 000 руб. | |
Ступени, площадка, массив бук | 16 | 35 000 руб. |
Перила, бук | 6 м | 5 100 руб. |
Ограждение, классик, d25, хром | 19 | 16 150 руб. |
Крепеж и фурнитура | 3 540 руб. | |
Цена материала лестницы, ступени бук: | 147 790 руб. |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Сроки | Цена |
Монтаж каркаса, ступеней, доставка и замер лестницы | 3 дня | 30 000 руб. |
Тонировка и лакирование всех деревянных элементов лестницы (ступени, площадка, поручень) | 15 дней | 25 000 руб. |
ИТОГО лестница под ключ | 202 790 руб. |