Технические параметры лестничного решения | ||
---|---|---|
Высота лестницы | 2 900 | мм |
Шаг подъема ступени | 193 | мм |
Количество ступеней | 14 | шт. |
Количество подъемов | 15 | шт. |
Материал ступеней | дерево | дуб |
Материал поручней | дуб | |
Цвет металлокаркаса, порошковая окраска лестницы | серебро | серебро |
Общий вес лестницы | 320 | кг |
Смета проекта лестницы
Материалы лестницы | Количество | Цена |
---|---|---|
Двойной стальной профиль металлокаркаса 80х60х4 мм | 70 000 руб. | |
Опорные столбы и закладные | 4 | 4 000 руб. |
Ступени, массив дуб | 13 | 32 500 руб. |
Площадка, массив дуб | 1 | 8 500 руб. |
Перила, БУК | 5 м. | 4 250 руб. |
Ограждение из нержавейки с поперечными леерами | 28 000 руб. | |
Крепеж и фурнитура | 3 500 руб. | |
Итого цена лестницы, ступени дуб: | 150 750 руб. |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Сроки | Цена |
Монтаж каркаса, ступеней, ограждений, доставка и замер лестницы. | 5 дней | 25 000 руб. |
Тонировка и лакирование всех деревянных элементов лестницы (ступени, поручень, площадка) | 15 дней | 25 300 руб. |
ИТОГО лестница под ключ | 198 500 руб. |