Технические параметры лестничного решения |
||
---|---|---|
Высота лестницы | 3 050 | мм |
Шаг подъема ступени | 179 | мм |
Количество ступеней | 16 | шт. |
Количество подъемов | 17 | шт. |
Материал ступеней | дерево | бук |
Материал поручней | дерево | бук |
Цвет металлокаркаса | черный | |
Общий вес лестницы | 182,8 | кг |
Смета проекта лестницы
Металлокаркас | Количество | Цена |
---|---|---|
Набор модулей | 16 | 50 150 руб. |
Опорный столб (1,5; 2 и 2,5 метра) | 3 | 7 100 руб. |
Итого | 57 250 руб. | |
Вес каркаса: | 133,8 кг | |
Ступени | Количество | Цена |
Ступени, бук | 16 | 34 600 руб. |
Вес ступеней: | 42 кг. | |
Перила | Количество | Цена |
Перила, Бук | 6 м. | 4 260 руб. |
Ограждение из нержавеющей стали с четырьмя поперечными леерами | 10 | 40 000 руб. |
Крепеж и фурнитура | 4 250 руб. | |
Итого | 48 510 руб. | |
Вес перил: | 7 кг. | |
Итого цена лестницы: | 140 360 | руб. |
Общий вес: | 182,8 | кг. |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Сроки | Цена |
---|---|---|
Монтаж | 2 дня | 20 000 руб. |
Тонировка | 4-7 дней | 24 000 руб. |
Итого лестница под "ключ" | 184 360 руб. |